| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | July 28, 2026 | 4:00 PM | 10:00 PM | Other | Grandad's Pizza & Pub | |
| Monday | August 3, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Tuesday | August 4, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Monday | August 10, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | August 11, 2026 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | August 14, 2026 | 6:00 PM | 9:00 PM | Meeting | The Barney’s | |
| Monday | August 17, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Monday | August 24, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:40 PM | 9:40 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Meeting | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Saturday | August 29, 2026 | 5:40 PM | 7:20 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | @ Northeast Mavericks Varsity Green |
| Tuesday | September 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | September 12, 2026 | 12:15 PM | 1:35 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. Team Toledo 18U |
| Saturday | September 12, 2026 | 6:00 PM | 7:20 PM | Game | OhioHealth Ice Haus | vs. Team Toledo 18U |
| Monday | September 14, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:25 PM | 4:45 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. TBD |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:00 PM | 1:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Ice Works | @ Chill 18U Owls |
| Monday | September 21, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | September 25, 2026 | 8:15 PM | 9:55 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Carmel |
| Saturday | September 26, 2026 | 10:15 AM | 11:55 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Northern Kentucky Varsity |
| Saturday | September 26, 2026 | 6:00 PM | 7:40 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Westfield |
| Sunday | September 27, 2026 | 8:15 AM | 9:55 AM | Game | Goggin Ice Center | @ HSE A |
| Monday | September 28, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Monday | October 5, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | October 10, 2026 | 6:00 PM | 7:40 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Chill 18U - Checkers |
| Monday | October 12, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Miami RedHawks varsity |
| Monday | October 19, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | October 24, 2026 | 8:10 PM | 9:50 PM | Game | OhioHealth Chiller Easton | @ Mavericks Varsity Green |
| Sunday | October 25, 2026 | 5:40 PM | 7:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Northern Kentucky Varsity |
| Monday | October 26, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | October 30, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Game | Chiller Easton | @ Gahanna Varsity |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:15 AM | 10:55 AM | Game | Northern Kentucky Ice Center | @ Northern Kentucky Varsity |
| Monday | November 2, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | November 6, 2026 | 8:40 PM | 10:20 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Canton Akron A |
| Saturday | November 7, 2026 | 1:00 PM | 2:40 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Cincinnati Cyclones |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:15 PM | 8:55 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Northeast Mavericks Varsity Green |
| Sunday | November 8, 2026 | 9:00 AM | 10:40 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Team Ohio |
| Monday | November 9, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Monday | November 16, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | November 19, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Lou & Gib Reese Ice Arena | @ Newark Generals Varsity |
| Sunday | November 22, 2026 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | NTPRD Chiller | @ Dayton Stealth Gold |
| Monday | November 23, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | November 26, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | November 27, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Chiller Thanksgiving Tournament | |
| Saturday | November 28, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Chiller Thanksgiving Tournament | |
| Sunday | November 29, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Chiller Thanksgiving Tournament | |
| Monday | November 30, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | @ Allgeyer Tournament - 12/4 - 12/7 | |
| Monday | December 7, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Redford Ice Arena | @ Little Caesars Farmington Hills 18U |
| Monday | December 14, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | December 19, 2026 | 1:30 PM | 3:10 PM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami RedHawks Varsity |
| Sunday | December 20, 2026 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin | vs. Indian Hill Winter Club Varsity |
| Sunday | January 3, 2027 | TBD | TBD | Game | vs. Warcats Varsity | |
| Monday | January 4, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | January 9, 2027 | TBD | TBD | Other | OhioHealth Chiller Dublin | |
| Monday | January 11, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | January 15, 2027 | TBD | TBD | Game | @ MLK TBD | |
| Monday | January 18, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | January 22, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Game | OhioHealth Chiller Dublin, Dublin Park Drive, Dublin, OH, USA | vs. Dayton Stealth Gold |
| Monday | January 25, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | @ North showcase TBD game 1 | |
| Saturday | January 30, 2027 | TBD | TBD | Game | @ North Showcase game 2 | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | @ North Showcase game 3 | |
| Sunday | January 31, 2027 | TBD | TBD | Game | @ North Showcase game 4 | |
| Monday | February 1, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Monday | February 8, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Saturday | February 13, 2027 | TBD | TBD | Game | @ CBJ Cup | |
| Monday | February 15, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | Cleveland | @ Buckeye Cup - States prelim round |
| Monday | February 22, 2027 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | Ice Haus | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Chiller Dublin | |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:30 AM | 6:30 AM | Practice | Chiller Dublin | |
| Friday | February 26, 2027 | TBD | TBD | Game | Cleveland | @ Buckeye Cup - States semis/finals |

